過去5年間大学合格実績
※( )内は過年度生で内数
国公立・大学校
| 大学名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 1 | ||||
| 名古屋 | 1 | ||||
| 筑波 | 2 | 2 | 1 | ||
| 東京学芸 | 1 | ||||
| 電気通信 | 2 | 2 | 2 | ||
| 埼玉 | 3(1) | 2(1) | 4 | 3 | 2 |
| 茨城 | 1 | 3 | |||
| 宇都宮 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4(1) |
| 群馬 | 1 | 3(1) | 3 | 2 | 3(1) |
| 山梨 | 1 | ||||
| 新潟 | 1 | ||||
| 信州 | 1 | ||||
| 北見工業 | 2 | 1 | |||
| 室蘭工業 | 1 | ||||
| 宮城教育 | 1 | ||||
| 山形 | 1 | ||||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 岩手 | 1 | ||||
| 福島 | 1 | ||||
| 長岡技術科学 | 1 | ||||
| 大阪教育 | 1 | ||||
| 琉球 | 1 | ||||
| 横浜市立 | 1 | ||||
| 埼玉県立 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 高崎経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 前橋工科 | 2 | 3 | 1 | ||
| 都留文科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 長岡造形 | 1 | ||||
| 新潟県立 | 1 | 1(1) | |||
| 諏訪東京理科 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 青森公立 | 1 | ||||
| 釧路公立 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 福井県立 | 1 | ||||
| 山口東京理科 | 1 | ||||
| 名桜 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 7 | 4 | 1 | 4 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | ||||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | |||
| 水産大学校 | 1 | 1 | |||
| 海上保安大学校 | 1 | ||||
| 職業能力開発総合大学校 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
私立
| 大学名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 1 | 5 | 10(2) | ||
| 慶應義塾 | 2(1) | 2 | |||
| 上智 | 1 | 3(2) | |||
| 東京理科 | 1 | 1 | 2 | 3(1) | |
| 学習院 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 明治 | 4(1) | 4 | 3 | 5(1) | 10(2) |
| 青山学院 | 1 | 1 | 3(1) | 4 | |
| 立教 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5(1) |
| 中央 | 2 | 4 | 11(1) | 5(1) | |
| 法政 | 4 | 13 | 2 | 18(3) | 20(2) |
| 同志社 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 立命館 | 2(2) | 3 | |||
| 関西学院 | 1(1) | ||||
| 成蹊 | 1 | 4(2) | 6 | 1 | |
| 成城 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2(1) |
| 明治学院 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 國學院 | 3 | 3 | 2(1) | 6 | 4(2) |
| 武蔵 | 3(1) | 2 | |||
| 芝浦工業 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 獨協 | 25 | 22 | 22(2) | 12(2) | 16(1) |
| 東京女子 | 2 | ||||
| 日本女子 | 3 | 1(1) | |||
| 日本 | 35 | 37(5) | 34(1) | 43(1) | 40(4) |
| 東洋 | 37 | 18(2) | 22 | 44(2) | 36(5) |
| 駒澤 | 9 | 8 | 4(1) | 6 | 12 |
| 専修 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6(1) |
| 文教 | 29 | 8 | 16(3) | 22 | 15 |
| 東京電機 | 11 | 2(1) | 5 | 9(1) | 10(2) |
| 近畿 | 2 | 3(3) | |||
| 京都産業 | 2 | ||||
| 龍谷 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋 | 1 | ||||
| 東京都市 | 1 | 7(2) | 1 | ||
| 大東文化 | 51 | 44 | 34(2) | 35 | 24(1) |
| 東海 | 2 | 9 | 7 | 7 | 16 |
| 亜細亜 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5(4) |
| 拓殖 | 37 | 20 | 14(2) | 5 | 12(1) |
| 桜美林 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10(1) |
| 帝京 | 21 | 23 | 21 | 23(2) | 17 |
| 国士舘 | 14 | 14 | 12(3) | 7 | 8(2) |
| 平成国際 | 28 | 23 | 13 | 18 | 30 |
| 武蔵野 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 創価 | 1 | 1 | 1 | ||
| 玉川 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 東京経済 | 2 | 3 | 7(2) | 1 | |
| 神奈川 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1(1) |
| 東京農業 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 立正 | 10 | 2 | 10(1) | 7 | 12 |
| 大正 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 目白 | 9 | 7 | 10 | 11 | 3 |
| 神田外語 | 1 | 1 | 1 | ||
| 二松學舍 | 5 | 2 | 1 | ||
| 工学院 | 1 | 2 | 4(2) | ||
| 千葉工業 | 35 | 14 | 13 | 5(2) | 44 |
| 明海 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 獨協医科 | 1 | ||||
| 北里 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 東京医科 | 1 | ||||
| 日本赤十字看護 | 1 | 1 | |||
| 埼玉医科 | 1 | 1 | 3 | ||
| 自治医科 | 1 | ||||
| 順天堂 | 1 | 3(1) | 3 | 4 | 2 |
| 聖路加国際 | 1(1) | ||||
| 昭和薬科 | 1 | ||||
| 明治薬科 | 1 | 2 | |||
| 星薬科 | 1 | ||||
| 東京薬科 | 4 | 2 | 2 | ||
| 国際医療福祉 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東邦 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 東都 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 日本保健医療 | 13 | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 日本医療 | 1 | ||||
| 藤田医 | 1 | ||||
| 東京女子医 | 1 | 1 | |||
| 東京医療保健 | 1 | ||||
| 東京有明医療 | 1 | 1 | 1 | ||
| 明治国際医療 | 1 | ||||
| 日本医療科学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 医療創生 | 1 | 2 | |||
| 横浜薬科 | 1 | ||||
| 湘南医療 | 1 | ||||
| 日本薬科 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 了徳寺 | 1 | 2 | 2 | ||
| 国際武道 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
| 日本体育 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 日本女子体育 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 東京女子体育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪体育 | 2 | ||||
| 武蔵野音楽 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 洗足学園音楽 | 1 | 3 | 2 | ||
| 東邦音楽 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京音楽 | 1 | ||||
| 女子美術 | 1 | 3 | 1 | 4(1) | 2 |
| 横浜美術 | 1 | ||||
| 文星芸術 | 2 | 1 | |||
| 清泉女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 女子栄養 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 大妻女子 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5(2) |
| 昭和女子 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 実践女子 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 東京家政 | 5 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 駒沢女子 | 1 | ||||
| 共立女子 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4(1) |
| フェリス女学院 | 2 | 3 | 1 | ||
| 学習院女子 | 1 | 1 | |||
| 白百合女子 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 聖心女子 | 4 | 1 | 1 | 1(1) | |
| 跡見学園女子 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5(2) |
| 十文字学園女子 | 7 | 8 | 6 | 21 | 7 |
| 聖徳 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 相模女子 | 1 | 1 | |||
| 東京家政学院 | 2 | 1 | 3 | ||
| 東京成徳 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 和洋女子 | 1 | 5 | 4 |


